Ölstilen överlägsen bland lokala bolagsöl

Systembolaget

Foto: Pressbild

Antalet öl som lanserades i det lokala sortimentet har nästan fördubblats under 2021. Under året som gått har bryggerierna släppt nära 1700 nya öl. Och mest av allt släpps det IPA.

Sveriges drygt 400 bryggerier är ett produktivt gäng, i snitt har de släppt fyra öl per bryggeri. De spottar ut nya öl i Systembolagets lokala sortiment.

Tittar man på vad de släpper mest av så är det mest IPA.

2020 släpptes 926 öl och av dem var 286, eller 30,9 procent, IPA, neipa, session-IPA, black-IPA eller dubbel-IPA. 2021 släpptes 1672 öl i det lokala sortimentet och IPA-stilarna stod för 554, 33,1 procent, av dem.

Det kan vara bra att notera att New England IPA/Hazy IPA tillkom som stil i september 2020, därför blir statistiken vad gäller den och IPA inte enskilt jämförbara mellan 2020 och 2021.

Tittar man på lager så släpptes 335 lageröl 2021 mot bara 157 året innan. Men procentuellt var skillnaden inte så stor, nästan 20 procent var lager 2021 och lika nära 17 procent 2020.

Här är alla stilarna och antalet lanseringar under 2021 och 2020. 

Namn Antal 2021 Andel Antal 2020 Andel
India pale ale (IPA) 207 12,4 166 17,9
New England IPA/Hazy IPA 164 9,8 25 2,7
Imperial/Dubbel IPA 124 7,4 57 6,2
Övrig syrlig öl 119 7,1 72 7,8
Imperial porter och stout 101 6,0 68 7,3
Amerikansk pale ale (APA) 85 5,1 67 7,2
Berliner weisse 72 4,3 39 4,2
Modern stil/India Pale Lager 65 3,9 52 5,6
Märzen och wienerstil 46 2,8 10 1,1
Pilsner – tysk stil 46 2,8 26 2,8
Session IPA 44 2,6 33 3,6
Brown ale 43 2,6 17 1,8
Torr porter och stout 36 2,2 21 2,3
Dortmunder och helles 35 2,1 9 1,0
Ljus lager internationell stil 34 2,0 19 2,1
Gose och lichtenhainer 34 2,0 7 0,8
Dunkel 29 1,7 5 0,5
Engelsk pale ale och bitter 25 1,5 10 1,1
Amber ale 23 1,4 7 0,8
Saison 23 1,4 22 2,4
Pilsner – tjeckisk stil 21 1,3 14 1,5
Golden/Blond ale 19 1,1 18 1,9
Barley wine 17 1,0 14 1,5
Zwickel, keller- och landbier 16 1,0 4 0,4
Hefeweizen 15 0,9 11 1,2
Black IPA 15 0,9 5 0,5
Strong ale 15 0,9 11 1,2
Extra special bitter 13 0,8 7 0,8
Trippel 13 0,8 4 0,4
Belgisk ljus ale 13 0,8 11 1,2
Witbier 13 0,8 4 0,4
Ljus bocköl 12 0,7 6 0,6
Blandning av olika öltyper 12 0,7 2 0,2
Dubbelbock 11 0,7 4 0,4
Smaksatt/kryddad öl 11 0,7 21 2,3
Schwarzbier 9 0,5 1 0,1
Söt porter och stout 8 0,5 9 1,0
Skotsk ale 8 0,5 7 0,8
Hopfenweizen 7 0,4 2 0,2
Övrig veteöl 7 0,4 3 0,3
Dubbel 7 0,4 4 0,4
Belgisk mörk ale 7 0,4 2 0,2
Övrig öl 6 0,4 0 0,0
Abt och kvadrupel 6 0,4 6 0,6
Old ale 6 0,4 3 0,3
California common 5 0,3 4 0,4
Mild 4 0,2 2 0,2
Starkare lager 4 0,2 0 0,0
Altbier 4 0,2 1 0,1
Kölsch 3 0,2 1 0,1
Weizenbock 3 0,2 1 0,1
Öl av flera typer/stilar 2 0,1 0 0,0
Polotmavý 2 0,1 0 0,0
Rököl 1 0,1 1 0,1
Irländsk ale 1 0,1 4 0,4
Kristallweizen 1 0,1 0 0,0
Ljus lager 0 0,0 2 0,2
Ale Tysk stil 0 0,0 2 0,2
Mellanmörk lager 0 0,0 1 0,1
Bière de garde 0 0,0 1 0,1
Weizenbock 0 0,0 1 0,1
         
Totalt 1672   926